Sistemele VEFI includ tavite de producere a rasadurilor, ghivece de productie si tavite de stocare si transport cu dimensiuni interconectate care sa corespunda standardelor pentru utilizarea masinilor de semanat, masinilor de umplere a ghivecelor si carucioarelor de transport model danez. Ne adresam producatorilor de rasaduri de legume.
Oferta Pahare pentru rasad si tavite VEFI
La comenzi de minimum 1 palet sau 20 de cutii din acelasi produs se pot aplica discounturi de 10%.
Preturile pot varia usor functie de cursul euro si de bursa de transport.
Code | Descriere | buc/ cutie |
PRET |
VP 260 | Tava de semanat 60×40 cm cu 260 alveole | 50 | 6.50 |
VP 160 | Tava de semanat 60×40 cm cu 160 alveole | 50 | 6.50 |
VP 96 | Tava de semanat 60×40 cm cu 96 alveole | 50 | 6.50 |
VP 77 | Tava de semanat 60×40 cm cu 77 alveole | 50 | 6.50 |
VP 54 | Tava de semanat 60×40 cm cu 54 alveole | 50 | 6.50 |
VP 53/104 | Tavita de semanat 53x32cm, 104 alveole | 40 | 4.00 |
VP 53/54 | Tavita de semanat 53x32cm, 54 alveole | 40 | 4.00 |
PF 375 | Pahar rasad 7,5×7,5×7 cm, volum = 0,273L | 2400 | 0.125 |
SB/TB 575-28 | Tava de transport pt. paharul de 7,5cm, 28 locasuri | 50 | 5.00 |
PF 310 black | Pahar rasad 10,5×10,5×7,5cm, vol = 0,55L | 1500 | 0.22 |
SB 510 | Tava de transport pt. PF-310, 53x32cm, 15 locasuri | 45 | 5.00 |
PR-909 | Pahar rasad rotund, d=9cm, h=8 cm | 2600 | 0.15 |
SB/TB509/18 | Tava de transport pt paharul de 9cm, 18 locasuri | 44 | 5.00 |
PK 050 | Tava de transport simpla, tare, 53x32x6 cm | 50 | 6.00 |
PK 053 | Tava de semanat simpla, subtire, cu gauri 53x32x6cm | 50 | 5.00 |
Nota | Parte din preturi sunt actualizate estimativ cu cresterile din 2022. | ||
In cazul unor comenzi mai mari, se va solicita oferta de la furnizor |
Vrei sa faci o comanda?
Sau ai nevoie de mai multe detalii?
Contacteaza-ne!: